RESULTAT EVENT 5
Resultat för deltävling 5
| Pos | Player | Score | Netto | Brutto | Kyrpe Tour Ranking | Kyrpe Tour Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | GUSTAFSSON, Viktor | -1 | 71 | 73 | 1 | 277,5 | 870,5 |
| T1 | BRUNNBERG, Patrik | -1 | 71 | 80 | 10 | 277,5 | 576,5 |
| T3 | NYSTRÖM, Jesper | +1 | 73 | 87 | 9 | 212 | 583,5 |
| T3 | BERTILSSON, Robin | +1 | 73 | 88 | 8 | 212 | 585,5 |
| 5 | KIPPOLA, Jonathan | +2 | 74 | 78 | 3 | 175 | 792,5 |
| 6 | BRUHN, Pelle | +3 | 75 | 80 | 13 | 149 | 481 |
| 7 | NYSTRÖM, Isac | +4 | 76 | 84 | 6 | 134 | 635 |
| 8 | SETH, Johan | +5 | 77 | 90 | 5 | 114 | 659,5 |
| T9 | BERLIN, Anton | +7 | 79 | 95 | 21 | 77,25 | 157 |
| T9 | TAMSI, Robin | +7 | 79 | 96 | 4 | 77,25 | 666,25 |
| T9 | ALÉN, Martin | +7 | 79 | 100 | 22 | 77,25 | 150,25 |
| T9 | KIPPOLA, Harri | +7 | 79 | 101 | 18 | 77,25 | 235,09 |
| T13 | SETH, Anton | +8 | 80 | 86 | 7 | 46,5 | 618,66 |
| T13 | JALDEFORS, Martin | +8 | 80 | 90 | 14 | 46,5 | 405 |
| T15 | NYSTRÖM, Rasmus | +11 | 83 | 97 | 12 | 33 | 517,67 |
| T15 | SUNDSTRÖM, Calle | +11 | 83 | 102 | 23 | 33 | 96,84 |
| 17 | YDERSTRÖM, Nicklas | +12 | 84 | 109 | 17 | 25 | 291 |
| 18 | BERG, Jesper | +13 | 85 | 99 | 19 | 21 | 222 |
| DNS | HANSEN, Adam | DNS | - | - | 2 | 0 | 851 |
| DNS | VILHELMSSON, Stefan | DNS | - | - | 20 | 0 | 197,84 |
| DNS | BERG, Anton | DNS | - | - | 16 | 0 | 371,67 |
| DNS | KOKOTSAKIS, Vasilis | DNS | - | - | 11 | 0 | 539,5 |
| DNS | NYSTRÖM, Lars | DNS | - | - | 15 | 0 | 393 |
| DNS | ALÉN, Patrik | DNS | - | - | 24 | 0 | 21 |


